nintendo finally reveals nx details
Zanimivo
Tako kot se je Morpheus dvignil iz pepela, da bi postal PSVR, ali Delphin je postal GameCube, NX je postal 'Nintendo Switch'.
Nintendo je svojo obljubljeno napoved odpovedal danes zjutraj tako, da je pokazal svoje zmogljivosti, kot je 'preklop' na igro od doma, letala in krmilnika ter tablice Switch. Zelda je bilo seveda prikazano, kot je bilo Skyrim , NBA 2K , kar se zdi, da je novo 3D Mario igra, Splatoon in a Mario Kart - zadnja dva bi lahko bila sorodna novim izdajam 'Igra leta'.
Večina puščanja je bila pravilna - krmilnike lahko izvlečete iz tablice in doma ali na poti igrate igre, ki so lahko v obliki kartuše. Doma bo počival na 'Nintendo Switch Dock', ki se poveže s televizorjem. Nato jo lahko dvignete do „prehoda v prenosni način“ s „svetlim zaslonom visoke ločljivosti“ in uporabite „snemljive krmilnike Joy-Con“ (ki jih lahko uporablja ena oseba z enim v „vsaki roki“, dva igralca s po enim ali 'številnimi ljudmi'. Omenjen je 'Nintendo Switch Pro Controller' (yuck, drugo stvar, ki jo kupite, če Wii U Pro regulatorji ne delujejo) in lahko združite stikalne sisteme za lokalne večplastnike (kul).
Videti je lepo, toda veliko doslej prikazanih stvari so bila vrata (celo vrata obstoječe Nintendove linije Wii U) - ether way, zdi se, da je Wii U popolnoma opuščen na podlagi tega napovednika, tudi če Switch ne Točnega datuma še nimam (pričakuje se marca). Spodaj si lahko preberete celoten seznam partnerjev, ki vključuje Nvidia.
& bik; 505 igre | & bik; LEVEL-5 Inc. | |
& bik; Activision Publishing, Inc. | & bik; Marvelous Inc. | |
& bik; ARC SISTEM DELA Co, Ltd | & bik; Maximum Games, LLC | |
& bik; ATLUS CO, LTD. | & bik; Nippon Ichi Software, Inc. | |
& bik; Audiokinetic Inc. | & bik; Parity Bit Inc. | |
& bik; Autodesk, Inc. | & bik; PlatinumGames Inc. | |
& bik; BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | & bik; RAD Game Tools, Inc. | |
& bik; Bethesda | & bik; RecoChoku Co, Ltd | |
& bik; CAPCOM CO, LTD. | & bik; SEGA Games Co, Ltd | |
& bik; Codemasters® | & bik; Silicon Studio Corporation | |
& bik; CRI Middleware Co, Ltd | & bik; Spike Chunsoft Co, Ltd | |
& bik; DeNA Co, Ltd | & bik; SQUARE ENIX CO. | |
& bik; Elektronska umetnost | & bik; Starbreeze Studios | |
& bik; Epic Games Inc. | & bik; Take-Two interaktivna programska oprema, Inc. | |
& bik; Firelight Technologies | & bik; Igralne igre | |
& bik; FromSoftware, Inc. | & bik; THQ nordijski | |
& bik; Zamrznjeni bajt | & bik; Tokio RPG Factory Co, Ltd | |
& bik; GameTrust | & bik; TT igre | |
| & bik; UBISOFT | |
& bik; Gungho Online Entertainment, Inc. | & bik; Ubitus Inc. | |
& bik; Korporacija HAMSTER | & bik; Unity Technologies, Inc. | |
& bik; Havok | & bik; Warner Bros. Interaktivna zabava | |
& bik; INTI CREATES CO., LTD. | & bik; Web Technology Corp | |
& bik; KOEI TECMO IGRE CO. | ||
& bik; Konami Digital Entertainment Co, Ltd | ||
koda za razvrščanje oblačkov c ++